Finale régionale individuelle Samedi in Haguenau

04.03.2017 20:41

5734745 Nationale B 15 ans GAF
1 Natacha FLICK AVENIR COLMAR 78.198 18.766 19.800 20.066 19.566
2 Ellen LANG GYM SAINT LOUIS 73.865 18.933 18.666 17.833 18.433
3 Alix MASSOTTE SOCIETE DE GYMNASTIQUE INGWILLER 71.865 17.700 19.366 17.066 17.733
4 Salomé WILLEGGER ALSATIA THANN 70.365 17.366 18.366 18.400 16.233
5 Léa RATELLI SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLZACH 69.199 17.700 18.333 15.666 17.500
6 Margot SCHAEFFER SPORTS REUNIS OBERNAI 67.664 17.266 17.266 15.166 17.966
7 Marine DUBAR ALSATIA BISCHHEIM 67.465 17.200 17.866 15.333 17.066
8 Eva DOBERT SPORTS REUNIS OBERNAI 63.833 17.300 16.100 14.800 15.633
9 Amirah ACHIR GYM SAINT LOUIS 36.399 18.466 17.933
5934747 Nationale B 17 ans GAF
1 Izel CAP GYM SAINT LOUIS 72.298 18.766 18.633 17.166 17.733
2 Marine STORCHI INDEPENDANTE KINGERSHEIM 71.428 18.633 17.666 17.966 17.163
3 Sarah KUHN LA STRASBOURGEOISE 69.965 18.766 18.466 15.033 17.700
4 Margot NOUVIAN SPORTS REUNIS OBERNAI 68.598 17.966 16.866 16.000 17.766
5 Tilia BANNWARTH INDEPENDANTE KINGERSHEIM 68.066 17.533 16.633 17.400 16.500
6 Laura POIROT SPORTS REUNIS OBERNAI 65.965 17.433 16.666 15.333 16.533
7 Lucie WEISGERBER SPORTS REUNIS OBERNAI 65.065 17.666 16.800 16.066 14.533
8 Cleo IMBERNON UNION KOENIGSHOFFEN 63.465 13.366 18.700 15.533 15.866
Marine MURA INDEPENDANTE KINGERSHEIM 0.000
6034748 Nationale B 18-20 ans GAF
1 Mathilde WASSNER UNION KOENIGSHOFFEN 73.265 18.733 18.100 18.266 18.166
2 Sarah LIENHART UNION HAGUENAU 72.165 18.633 20.266 16.733 16.533
3 Nina SCHWEBEL GYM CONCORDIA 70.232 18.633 17.200 16.533 17.866
4 Romane SCHEIDECKER INDEPENDANTE KINGERSHEIM 67.632 17.433 14.400 18.266 17.533
Elina MARTIN LA STRASBOURGEOISE 0.000
6134749 Nationale B 21 ans et + GAF
1 Pauline COLOM LA STRASBOURGEOISE 78.566 18.600 21.766 20.400 17.800
2 Laurine CARTIER LA STRASBOURGEOISE 71.999 17.466 18.100 17.400 19.033
3 Stephanie ZOUATINE SOCIETE DE GYMNASTIQUE GAMBSHEIM 66.598 18.766 17.133 13.633 17.066
4 Laura SCHMIDT GYM CONCORDIA 64.432 17.300 15.366 14.766 17.000
8234809 Trophee fed. individuels 12-13 ans GAM
1 Yannick MEYNE GYM SAINT LOUIS 75.899 12.300 12.400 12.233 12.833 12.300 13.833
2 Thibault RIEDER UNION HAGUENAU 71.915 11.600 12.700 11.933 11.966 11.550 12.166
3 Charles BAUD UNION HAGUENAU 70.466 11.233 12.300 12.133 11.600 11.100 12.100
4 Jolan MAGNE CONCORDE ROBERTSAU 68.365 9.533 11.733 11.633 11.533 11.900 12.033
5 Vladimir MARGARYAN GYM MULHOUSE 68.265 11.900 10.333 11.066 11.400 11.200 12.366
6 Leo HERBER UNION HAGUENAU 67.332 10.433 12.900 11.066 10.600 11.200 11.133
6 Nathan ROUSSEL SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLZACH 67.332 11.000 10.633 11.366 11.500 11.400 11.433
8 Léo HENN GYM MULHOUSE 67.298 11.566 11.133 10.633 11.233 12.400 10.333
9 Raphael BLAISE MINES DES POTASSES ALSACE WITTENHEIM 66.848 11.866 10.466 10.366 11.100 11.450 11.600
10 Guillaume NIKONOFF UNION HAGUENAU 65.998 10.666 10.966 11.000 11.133 10.400 11.833
11 Nelson HUGEL SOCIETE DE GYMNASTIQUE GAMBSHEIM 65.048 11.066 10.566 11.500 10.500 10.550 10.866
12 Jean-baptiste MEYER CONCORDE ROBERTSAU 64.715 10.433 10.333 11.100 11.466 10.350 11.033
13 Hamlet SOGOMONIAN GYM SUC STRASBOURG 62.649 9.333 9.900 10.666 10.400 10.550 11.800
14 Liam BILGER SOCIETE DE GYMNASTIQUE BARTENHEIM 62.082 11.400 9.466 9.200 11.233 11.050 9.733
15 Quentin GUIDI GABRIELLI SOCIETE DE GYMNASTIQUE GAMBSHEIM 61.182 10.766 10.033 9.300 10.400 10.150 10.533
16 Alexandre VIX SOCIETE DE GYMNASTIQUE GAMBSHEIM 60.781 10.466 10.200 9.366 10.466 10.250 10.033
17 Lillian HEINRICH MINES DES POTASSES ALSACE WITTENHEIM 60.698 9.600 10.200 9.166 11.166 10.100 10.466
18 Gratch BABAYAN GYM MULHOUSE 60.332 10.500 7.866 9.366 10.800 10.200 11.600
19 Niels WYLER SOCIETE DE GYMNASTIQUE BARTENHEIM 58.832 9.800 9.566 9.433 10.900 9.600 9.533
20 Alexis BASTIAN CONCORDE ROBERTSAU 55.965 9.900 8.633 9.266 9.866 9.600 8.700
21 Rémi FLEITZ UNION HAGUENAU 54.765 10.833 11.666 10.800 11.066 10.400
Lucas KUHN SOCIETE DE GYMNASTIQUE BARTENHEIM 0.000
8434811 Trophee fed individuels 16-17 ans GAM
1 Tom SCHULLER GYM SAINT LOUIS 79.699 14.200 11.800 12.833 13.733 13.700 13.433
2 Antoine SCHLOTTER SOCIETE DE GYMNASTIQUE OBERHOFFEN 76.519 13.900 12.633 13.933 12.870 12.450 10.733
3 Théo PIERI GYM SAINT LOUIS 69.448 12.533 8.866 12.266 11.433 12.150 12.200
4 Dylan FERNANDES SOCIETE DE GYMNASTIQUE GAMBSHEIM 63.932 11.733 10.033 9.666 11.700 9.900 10.900
5 Pierre DONNETTE UNION HAGUENAU 62.915 11.866 8.666 11.000 11.133 10.550 9.700
6 Julien PHAM HUU SOCIETE DE GYMNASTIQUE GAMBSHEIM 59.316 10.700 9.433 10.900 12.000 10.350 5.933
7 Thomas BURCKEL SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAVERNE 55.565 11.566 4.833 12.300 11.533 10.800 4.533
Edouard FILIPE GYM CONCORDIA 0.000
8534812 Trophee fed. individuels 18 ans et + GAM
1 Cyrille FRETZ LA VOSGIENNE SOULTZ 1861 79.215 14.366 13.366 12.400 13.000 12.550 13.533
2 Quentin LACH INDEPENDANTE KINGERSHEIM 74.465 12.333 10.800 13.200 13.566 13.500 11.066
3 Frédéric ROTH SOCIETE DE GYMNASTIQUE OBERHOFFEN 73.548 13.266 11.733 10.633 12.966 12.750 12.200
4 Victor HENG SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAVERNE 61.348 10.966 9.100 11.133 11.533 8.950 9.666
5 Thomas WEICHELDINGER SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAVERNE 32.565 11.166 5.766 11.800 3.200 0.633
8635313 Trophee fed. optionnel 16 ans et + GAM
1 Fabio DI PASQUALE GYM SAINT LOUIS 39.533 13.400 13.633 12.500
2 Youssef GHEDJATI GYM SAINT LOUIS 37.233 12.500 12.333 12.400
3 Antoine CLAUSS SOCIETE DE GYMNASTIQUE GAMBSHEIM 31.033 11.200 9.933 9.900
4 Laurent WENGER SOCIETE DE GYMNASTIQUE OBERHOFFEN 26.066 13.233 12.833
5 Florian BISCH SOCIETE DE GYMNASTIQUE OBERHOFFEN 25.366 12.933 12.433
6 Yannick WETZEL SOCIETE DE GYMNASTIQUE GAMBSHEIM 22.666 11.066 11.600
7 Killian KUENTZ GYM SAINT LOUIS 12.866 12.866