Finale régionale individuelle Samedi in Haguenau

04.03.2017 18:09

5534743 Nationale B 13 ans GAF
1 Aélia FROTTE INDEPENDANTE KINGERSHEIM 73.998 18.466 19.366 17.066 19.100
2 Elsa GAFANESCH SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLZACH 73.266 18.833 18.000 17.900 18.533
3 Mila ROME LA STRASBOURGEOISE 70.131 18.666 16.266 17.333 17.866
4 Julia LOEWENGUTH AVENIR COLMAR 68.265 17.866 16.666 16.100 17.633
5 Charlotte GENS SPORTS REUNIS OBERNAI 67.899 17.800 16.300 16.233 17.566
6 Joana DA SILVA SPORTS REUNIS OBERNAI 67.666 17.733 14.633 18.600 16.700
7 Samantha ROZZI GYM SAINT LOUIS 66.366 17.900 15.233 15.733 17.500
8 Louise HOFFSTETTER GYM SAINT LOUIS 65.399 17.500 18.966 14.300 14.633
Fiona STAHL SPORTS REUNIS OBERNAI 0.000
Océane DUARTE LA STRASBOURGEOISE 0.000
5634744 Nationale B 14 ans GAF
1 Candice PAULIN AVENIR COLMAR 73.466 18.600 19.100 17.566 18.200
2 Pauline BOGUTEKIN GYM CONCORDIA 73.432 18.800 17.900 18.966 17.766
3 Juliette CHARPENTIER SPORTS REUNIS OBERNAI 72.798 17.566 17.933 18.533 18.766
4 Lou VOLTZENLOGEL SOCIETE DE GYMNASTIQUE CHATENOIS 72.066 17.400 17.833 19.000 17.833
5 Margaux WARTER GYM CONCORDIA 69.499 17.433 19.300 15.366 17.400
6 Lucie LOOS LAMOUREUX SPORTS REUNIS OBERNAI 69.099 17.133 15.900 19.166 16.900
7 Sophia ARON UNION KOENIGSHOFFEN 68.331 18.866 16.333 17.066 16.066
8 Anna BAUDOT LA STRASBOURGEOISE 67.531 17.466 17.766 15.033 17.266
9 Léane MARTIN INDEPENDANTE KINGERSHEIM 67.165 17.533 17.433 15.433 16.766
10 Leila BAZINE SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLZACH 65.265 17.466 16.666 14.233 16.900
11 Marylou GRIMONT SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLZACH 64.533 18.800 17.400 14.000 14.333
12 Anna SCHMITT SOCIETE DE GYMNASTIQUE INGWILLER 63.065 17.633 15.466 15.133 14.833
13 Mailys AUBRY SPORTS REUNIS OBERNAI 62.499 17.933 15.266 13.000 16.300
Florine HILBRUNNER INDEPENDANTE KINGERSHEIM 0.000
5834746 Nationale B 16 ans GAF
1 Inès CHAMMOUMA GYM SAINT LOUIS 75.699 20.000 20.500 16.966 18.233
2 Laurine LINDENSCHMIDT INDEPENDANTE KINGERSHEIM 73.166 18.600 18.533 17.300 18.733
3 Lisa ILTIS UNION HAGUENAU 72.932 18.733 18.066 19.033 17.100
4 Noémie BEHA SOCIETE DE GYMNASTIQUE DIDENHEIM 72.432 18.066 16.766 19.500 18.100
5 Coralie PETITEAU SOCIETE DE GYMNASTIQUE INGWILLER 67.799 17.800 16.633 16.666 16.700
Soline PETRAZOLLER LA STRASBOURGEOISE 0.000
8134808 Trophee fed. individuels 10-11 ans GAM
1 Tarek FRANKE GYM SAINT LOUIS 77.882 12.366 13.200 13.966 12.000 13.050 13.300
2 Lucas BALDO SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAVERNE 72.182 12.533 11.200 12.500 11.433 12.350 12.166
3 Robin FRESLON GYM SAINT LOUIS 70.281 11.233 12.166 11.966 11.466 11.850 11.600
4 Thomas BISSELBACH UNION HAGUENAU 69.398 11.166 11.833 12.900 11.233 10.700 11.566
5 Thomas CAMPILLO SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLZACH 68.882 11.433 15.066 9.800 10.833 11.350 10.400
6 Remy LABAUDE SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLZACH 68.464 10.866 12.866 11.266 11.933 11.400 10.133
7 Loïs MERGER-MICHAUD CONCORDE ROBERTSAU 67.848 11.900 10.566 10.733 11.466 12.050 11.133
8 Adam WEIDER GYM SAINT LOUIS 65.132 11.100 10.666 11.200 11.200 10.000 10.966
9 Samy MOUBARIK SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLZACH 64.565 11.166 12.033 9.466 10.300 11.200 10.400
10 Romain POUILLET SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLZACH 64.182 10.366 12.600 9.900 11.033 10.250 10.033
11 Henri KAPPLER GYM SAINT LOUIS 63.582 10.566 9.600 11.133 11.000 10.150 11.133
12 Joé BIGNUCOLO INDEPENDANTE KINGERSHEIM 62.415 10.400 10.500 10.366 10.233 10.250 10.666
13 Yohan SCHUCH MINES DES POTASSES ALSACE WITTENHEIM 60.298 10.000 9.266 10.766 10.000 10.200 10.066
14 Clement FAUNY GYM SUC STRASBOURG 59.747 10.266 9.366 9.633 10.566 10.250 9.666
15 Oscar ARNOUX SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAVERNE 59.049 9.200 9.766 9.600 9.800 10.650 10.033
16 Maxime HOUOT UNION HAGUENAU 58.965 10.066 9.333 10.300 9.833 9.400 10.033
17 Baptiste HOUOT UNION HAGUENAU 58.432 9.866 9.600 10.266 8.900 10.400 9.400
18 Aymerick WACEK CONCORDE ROBERTSAU 57.965 8.566 9.833 9.233 10.300 10.300 9.733
19 Ivan KIRILLOV GYM SUC STRASBOURG 57.715 9.800 9.366 9.466 9.800 9.750 9.533
20 Charles WOLLBRETT CONCORDE ROBERTSAU 57.681 10.333 9.133 9.366 10.033 10.650 8.166
21 Sacha GUISADO SOCIETE DE GYMNASTIQUE BARTENHEIM 56.082 9.400 8.233 9.000 10.033 9.850 9.566
22 Gaël WULKAN SOCIETE DE GYMNASTIQUE BARTENHEIM 52.699 9.400 7.766 8.000 9.833 8.900 8.800
23 Arthur HUBER SOCIETE DE GYMNASTIQUE BARTENHEIM 51.899 8.633 8.733 7.900 9.833 9.100 7.700
24 Benoit JACQUES CONCORDE ROBERTSAU 51.682 10.100 8.433 8.700 9.366 7.750 7.333
8334810 Trophee fed. individuels 14-15 ans GAM
1 Samy SAKOUHI INDEPENDANTE KINGERSHEIM 85.132 13.466 16.866 15.200 14.200 12.900 12.500
2 Lenny BAZIN INDEPENDANTE KINGERSHEIM 85.015 17.166 13.266 14.200 13.333 12.650 14.400
3 Islam BOUHADJERA INDEPENDANTE KINGERSHEIM 83.329 15.033 13.913 16.600 11.433 13.050 13.300
4 Noah BREVET INDEPENDANTE KINGERSHEIM 81.464 14.933 16.633 13.066 13.466 11.100 12.266
5 Baptiste CSUKA SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAVERNE 79.215 12.100 13.100 14.966 13.133 13.450 12.466
6 Marwan CHAMMOUMA GYM SAINT LOUIS 78.232 12.700 12.933 14.166 11.500 13.100 13.833
7 Florian FREYBURGER SOCIETE DE GYMNASTIQUE BARTENHEIM 73.964 12.366 11.266 12.033 13.366 12.300 12.633
8 Tom SCHALL UNION HAGUENAU 73.948 11.766 12.200 13.133 12.633 11.950 12.266
9 Maxime RAPP UNION HAGUENAU 70.348 12.400 10.933 11.633 11.366 11.850 12.166
10 Pierre FROMMWEILER SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAVERNE 69.948 10.966 11.666 11.666 12.000 11.850 11.800
11 Victor DONNETTE UNION HAGUENAU 68.650 10.500 11.300 12.500 11.900 11.050 11.400
12 Enzo LOUREAU SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLZACH 67.948 10.700 11.100 10.966 11.466 11.950 11.766
13 Simon FOREST SOCIETE DE GYMNASTIQUE BARTENHEIM 64.915 10.533 11.266 10.300 11.900 11.250 9.666
14 Florian THIL-CLOLUS SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAVERNE 60.881 9.233 8.833 10.333 11.666 10.050 10.766
Anthony PRATI INDEPENDANTE KINGERSHEIM 0.000