Finale régionale individuelle Samedi in Haguenau

04.03.2017 12:35

4734796 Nationale 10 ans GAM
1 Nael SAKOUHI INDEPENDANTE KINGERSHEIM 75.583 12.800 15.450 11.750 10.850 12.500 12.233
2 Timothe SOUM GYM SAINT LOUIS 72.466 11.800 12.750 13.000 11.300 12.250 11.366
3 Aaron ALLEMANN SOCIETE DE GYMNASTIQUE OBERHOFFEN 71.716 12.033 12.450 12.000 11.500 12.300 11.433
4 Romain LABROUSSE SOCIETE DE GYMNASTIQUE OBERHOFFEN 69.716 12.466 11.700 11.700 11.700 12.150 10.000
5 Mathis GINTHER GYM SAINT LOUIS 69.132 11.666 10.900 12.100 11.400 11.500 11.566
6 Aymeric FUHRMANN SOCIETE DE GYMNASTIQUE OBERHOFFEN 67.033 11.500 9.100 12.050 11.350 11.900 11.133
7 Aissa KESSAISSIA GYM CONCORDIA 55.049 10.133 9.700 9.250 9.100 9.700 7.166
8 Arnaud BIEBER GYM CONCORDIA 48.049 8.633 7.400 7.400 9.050 8.200 7.366
5034797 Nationale 11 ans GAM
1 Rafael FERNANDES GYM SAINT LOUIS 75.583 12.200 12.850 13.700 11.500 12.900 12.433
2 Yacine BOUDAOUARA GYM CONCORDIA 67.849 10.866 12.350 12.600 10.100 11.800 10.133
3 Corentin FUCHS SOCIETE DE GYMNASTIQUE OBERHOFFEN 63.382 11.466 10.400 10.850 9.550 10.050 11.066
4 Louis MEHL GYM CONCORDIA 59.983 10.733 9.950 10.050 10.050 9.900 9.300
Mathieu VERHEYDEN GYM SAINT LOUIS 0.000
5334798 Nationale 12 ans GAM
1 Tristan GUTH SOCIETE DE GYMNASTIQUE OBERHOFFEN 90.933 16.600 15.800 16.750 13.000 15.150 13.633
2 Khaled BEN KHMILA GYM CONCORDIA 87.900 16.700 15.200 16.100 14.250 12.650 13.000
3 Quentin FERANDEL GYM CONCORDIA 85.833 16.700 15.600 15.100 11.400 14.200 12.833
4 Jean KELLER GYM CONCORDIA 82.316 14.600 14.800 15.850 11.400 12.900 12.766
5 Enzo HALDJAM INDEPENDANTE KINGERSHEIM 79.833 13.033 14.850 15.750 12.350 12.250 11.600
6 Théo KAPFER INDEPENDANTE KINGERSHEIM 77.816 14.633 13.200 14.700 11.550 12.500 11.233
7 Morgan LANDSPURG INDEPENDANTE KINGERSHEIM 76.216 12.800 13.950 13.050 12.800 12.250 11.366
8 William POHL GYM CONCORDIA 50.699 10.266 7.950 7.450 9.100 9.700 6.233
Paul BOSSU INDEPENDANTE KINGERSHEIM 0.000
5634799 Nationale 13 ans GAM
1 Elouan NEBAS SOCIETE DE GYMNASTIQUE OBERHOFFEN 93.266 16.100 17.250 17.500 12.350 14.500 15.566
2 Julien HERBERT GYM CONCORDIA 82.933 16.133 14.050 15.050 11.650 13.350 12.700
3 Mathieu CORBY SOCIETE DE GYMNASTIQUE OBERHOFFEN 81.649 14.633 16.200 14.050 12.000 12.800 11.966
4 Tom DOS SANTOS GYM CONCORDIA 57.716 9.600 8.700 9.200 10.500 9.850 9.866
5934800 Nationale 14 ans GAM
1 Victor HOFFER INDEPENDANTE KINGERSHEIM 72.032 12.466 11.650 11.850 11.900 11.800 12.366
6234801 Nationale 15 ans GAM
1 Thibault PAGLIANO GYM CONCORDIA 72.100 13.100 11.200 11.850 11.700 12.650 11.600
2 Renaud STEIN SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAVERNE 54.949 11.266 5.350 10.300 11.250 11.550 5.233
3 Maxime WEBER SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAVERNE 53.866 12.533 5.150 10.200 11.400 11.850 2.733
6534802 Nationale 16 ans GAM
1 Harout BABASIEV INDEPENDANTE KINGERSHEIM 68.399 11.466 10.350 11.600 12.500 12.050 10.433
2 Naël SCHARTNER SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLZACH 66.433 12.233 10.150 11.000 12.300 12.150 8.600
3 Quentin HOPP SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLZACH 60.549 10.666 11.400 10.700 11.600 9.750 6.433
Timothy GROSS GYM CONCORDIA 0.000
Vivien BLERVACQUE SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLZACH 0.000
6834803 Nationale 17 ans GAM
1 Lilian MAYOUMA GYM CONCORDIA 64.416 11.566 10.800 10.100 11.300 11.650 9.000
2 Martin KELLER GYM CONCORDIA 62.032 8.366 10.000 10.100 12.200 11.300 10.066
7134804 Nationale 18 ans GAM
1 Zachary ZUBER GYM SUC STRASBOURG 69.849 12.333 10.950 10.950 12.300 12.250 11.066
2 Ayoub HAMIDA GYM CONCORDIA 65.725 12.900 6.050 10.825 13.000 11.850 11.100
7434805 Nationale 19-21 ans GAM
1 Nicolas NEU FABER SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAVERNE 71.616 13.466 11.700 10.950 12.650 12.150 10.700
2 Valentin LAUCHER LA VOSGIENNE SOULTZ 1861 70.283 12.833 11.800 9.750 11.950 12.550 11.400
3 Romain GAFANESCH SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLZACH 67.766 13.133 7.450 10.500 14.300 10.650 11.733
Nicolas EBY SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLZACH 0.000
Pierre-louis SHINGLETON GYM SUC STRASBOURG 0.000
Xavier SCHERRER GYM SAINT LOUIS 0.000
7734806 Nationale 22 ans + GAM
1 Daniel RADEANU GYM CONCORDIA 78.349 14.233 13.500 12.800 13.400 12.150 12.266
2 Alexandre LEVINSKI MINES DES POTASSES ALSACE WITTENHEIM 67.533 12.400 9.600 10.550 11.500 12.350 11.133