Deutschland-Pokal Gerätturnen männlich in Schwäbisch-Gmünd

05.11.2016 20:28

21315 Deutschland-Pokal AK 15-18 M
1 Leonard Prügel Märkischer Turnerbund Brandenburg 78.800 13.850 13.400 13.050 13.950 11.750 12.800
2 Lucas Herrmann Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund 77.550 13.600 12.000 12.650 13.350 13.400 12.550
3 Karim Rida Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund 77.100 13.300 13.300 12.850 13.000 12.500 12.150
4 Felix Remuta Bayerischer Turnverband 76.000 14.300 11.200 11.950 12.900 13.250 12.400
5 Daniel Wörz Schwäbischer Turnerbund 75.900 12.350 12.500 12.850 12.950 12.650 12.600
6 Maurice-Etienne Praetorius Sächsischer Turn-Verband 75.100 13.350 12.650 11.900 13.250 12.100 11.850
7 Daniel Schwed Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund 74.950 13.600 13.200 12.650 11.650 11.750 12.100
8 Tom Schultze Märkischer Turnerbund Brandenburg 74.750 13.000 12.700 12.900 13.050 12.250 10.850
9 Erik Mihan Märkischer Turnerbund Brandenburg 74.350 12.200 12.900 13.200 13.800 11.200 11.050
10 Mika - Tom Säfken Niedersächsischer Turner-Bund 74.300 13.200 10.950 13.050 12.850 12.250 12.000
11 Glenn Trebing Hessischer Turnverband 74.000 11.850 11.600 13.100 13.350 13.200 10.900
12 Norik Friedel Sächsischer Turn-Verband 73.550 11.250 12.100 12.400 12.750 12.700 12.350
13 Niklas Patrick Neuhäusel Hessischer Turnverband 73.300 11.250 12.400 12.700 13.000 12.400 11.550
14 Gian Luca Helm Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund 73.050 10.950 12.200 12.550 13.050 11.600 12.700
14 Thorben Krebs Badischer Turner-Bund e.V. 73.050 12.450 12.350 12.800 11.700 12.600 11.150
16 Jonas Olbrich Bayerischer Turnverband 71.700 13.500 11.050 10.650 12.750 11.750 12.000
17 Erik Franke Sächsischer Turn-Verband 71.500 12.900 10.050 12.250 12.500 12.250 11.550
18 Arian Trieb Bayerischer Turnverband 70.350 12.800 9.700 12.400 13.150 10.400 11.900
19 Michael Donsbach Nordrhein-Westfalen 70.300 12.500 10.650 13.400 10.200 12.150 11.400
19 Milan Hosseini Schwäbischer Turnerbund 70.300 13.150 12.150 10.850 12.150 12.400 9.600
21 Artur Sahakyan Nordrhein-Westfalen 69.950 12.500 11.300 11.950 11.750 11.850 10.600
22 Nicklas Sprengart Saarländischer Turnerbund 69.800 12.500 11.400 11.850 12.150 11.550 10.350
23 Maximilian Henning Bayerischer Turnverband 68.850 11.300 11.650 12.350 12.450 11.800 9.300
24 Elias Maximilian Graf Märkischer Turnerbund Brandenburg 67.900 12.350 10.600 10.550 11.300 12.000 11.100
25 Moritz Reese Sächsischer Turn-Verband 66.900 10.750 11.050 10.700 11.400 11.550 11.450
26 Julian Weller Schwäbischer Turnerbund 65.800 10.300 10.550 10.750 12.850 11.550 9.800
27 Fabian Schmid Schwäbischer Turnerbund 65.700 12.800 12.250 8.750 11.200 10.900 9.800
28 Joshua Maul Saarländischer Turnerbund 64.800 12.400 11.550 9.550 9.850 10.250 11.200
29 Devin Woitalla Märkischer Turnerbund Brandenburg 64.100 13.150 12.750 13.200 13.250 11.750
30 Timo Balk Nordrhein-Westfalen 63.050 11.850 5.200 11.650 12.150 12.000 10.200
31 Oliver Maurer Saarländischer Turnerbund 60.450 9.950 10.400 9.050 11.100 10.550 9.400
32 Lewis Trebing Hessischer Turnverband 49.850 13.300 12.450 12.250 11.850
33 Moritz Müller Hessischer Turnverband 49.350 12.850 12.800 12.400 11.300
34 Eric Lloyd Hinrichs Nordrhein-Westfalen 36.350 12.700 12.250 11.400
21400 B-Kader-Qualifikation Gerätturnen männlich
1 Felix Pohl Schwäbischer Turnerbund 83.050 14.650 13.550 13.700 13.900 13.800 13.450
1 Nils Dunkel Thüringer Turnverband 83.050 13.250 14.950 14.400 13.400 14.000 13.050
3 Florian Lindner Sächsischer Turn-Verband 81.100 13.650 13.850 14.600 13.800 11.850 13.350
4 Alexander Maier Schwäbischer Turnerbund 80.700 12.950 12.950 14.250 13.950 13.450 13.150
5 Carlo Hörr Schwäbischer Turnerbund 79.200 13.750 12.900 13.950 12.300 12.850 13.450
6 Luca Ehrmantraut Saarländischer Turnerbund 77.150 14.600 13.050 12.600 13.950 11.800 11.150
7 Dschamal Mergen Saarländischer Turnerbund 75.750 13.200 13.500 12.700 13.200 11.900 11.250